Description
Avec ses dimensions compactes et son design original, l’Upstreet1 associe mobilité urbaine et plaisir de pédaler.
Accueil / Produits / Vélos de ville électriques / Vélo de ville éléctrique Flyer Upstreet1 5.40 2022
3 849,00 € 3 270,00 €
Avec ses dimensions compactes et son design original, l’Upstreet1 associe mobilité urbaine et plaisir de pédaler.
Diamètre des roues | 20" |
---|---|
Forme de cadre | Seuil: Bas (Comfort) |
Couleur du cadre | Black Matt, Lichen Green Satin |
Qualités du cadre | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing |
Matériau du cadre | Aluminium |
Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, 135 mm Spacing |
Taille du cadre | One Size |
Amortisseurs | Sans amortisseurs |
Fourche | FLYER Rigid Fork |
Moteur | Bosch Active Line Plus |
Niveaux d’assistance | 4 niveaux d’assistance |
Assistance au pédalage | Jusqu’à 25 km/h |
Aide à la traction | Aide à la traction jusqu’à 6 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36V) |
Seconde batterie | Sans seconde batterie |
Écran | Bosch Purion |
Type de transmission | Dérailleur à moyeu avec chaîne |
Changement de vitesses | Shimano Nexus, 5 Speed |
Freins | Shimano MT402, 180/160 mm |
Potence | Speedlifter Twist Pro SDS, 31.8 x 90 mm, Adjustable Height 150 mm, Adjustable Angle |
Guidon | FLYER Riser, 660 mm,11°, 20 mm |
Selle | Selle Royal Essenza |
Tige de selle | SR Suntour SP12 NCX, 50 mm Suspension, 27.2 x 400 mm |
Moyeu avant | FLYER Disc |
Moyeu avant | Formula CL-25, 32h |
Moyeu derrière | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h |
Pneus | Schwalbe Pick up 20 x 2.15 |
Pédales | FLYER Wellgo |
Projecteur | Busch & Müller Upp |
Feu arrière | Busch & Müller 2C |
Garde-boue | SKS B65 |
Béquille latérale | Pletscher Comp 40 Flex |
Rétroviseur | Sans rétroviseur |
Support de plaque | Sans support de plaque |
Porte-bagages | FLYER Racktime avec clapet à ressort |
Antivol | ABUS Shield 5650L (Antivol pliable qui peut se fermer avec la même clé que le cadenas de batterie) |
Chargeur | Bosch Standard Charger 4A |
Poids avec batterie | env. 26 kg |
Poids de la batterie | env. 2.9 kg |
Poids total admissible | 150 kg |
La capacité de remorquage | 40 kg |
Poids | 26 kg |
---|
3 impasse Palayre 31100 Toulouse
Mardi - Vendredi : 09h30 - 12h00, 14h00 - 19h00 Samedi : 09h30 - 18h00
© 2023 – leventdansledos.com | Tous droits réservés | Mentions légales | Plan du site